Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M10W | Washuyama 鷲羽山 | 3-0 | In Contention |
| 2 | S1E | Takanosato 隆の里 | 3-0 | In Contention |
| 3 | M10E | Sadanoumi 佐田の海 | 3-0 | In Contention |
| 4 | M12W | Onishiki 大錦 | 3-0 | In Contention |
| 5 | S1W | Kotokaze 琴風 | 3-0 | In Contention |
| ... and 30 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Sadanoumi, Takamiyama, Takanosato, Masuiyama, Wakanohana, Kotokaze, Washuyama, Onishiki, Aobayama
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Sadanoumi, Takanosato, Kotokaze, Washuyama, Onishiki
Upsets
- Day 1: Tochiakagi (M2E) upsets Chiyonofuji (O1E) Match details
- Day 1: Ozutsu (K1E) upsets Kitanoumi (Y1E) Match details