Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O2E HD | Wakashimazu 若嶋津 | 3-0 | In Contention |
| 2 | O1E | Kotokaze 琴風 | 3-0 | In Contention |
| 3 | M10E | Kirinji 麒麟児 | 3-0 | In Contention |
| 4 | M13E | Itai 板井 | 3-0 | In Contention |
| 5 | S1W | Hokutenyu 北天佑 | 3-0 | In Contention |
| ... and 28 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Asashio, Itai, Wakashimazu, Hokutenyu, Kotokaze, Kurama, Onokuni, Oshio, Chiyonofuji, Kirinji, Aobajo
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Asashio, Itai, Wakashimazu, Hokutenyu, Kotokaze, Chiyonofuji, Kirinji
Upsets
- Day 2: Oshio (M5W) upsets Takanosato (O1W) Match details