Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M10W | Tochiozan 栃煌山 | 3-0 | In Contention |
| 2 | O1W | Terunofuji 照ノ富士 | 3-0 | In Contention |
| 3 | S1W | Takayasu 高安 | 3-0 | In Contention |
| 4 | M3W | Takarafuji 宝富士 | 3-0 | In Contention |
| 5 | Y2W | Kisenosato 稀勢の里 | 3-0 | In Contention |
| ... and 36 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Terunofuji, Daishomaru, Chiyoshoma, Takayasu, Takarafuji, Kakuryu, Kisenosato, Kotoshogiku, Tochiozan
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Terunofuji, Chiyoshoma, Takayasu, Takarafuji, Kakuryu, Kisenosato, Tochiozan
Upsets
- Day 1: Shodai (K1W) upsets Hakuho (Y1E) Match details