Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M14W | Yutakayama 豊山 | 2-0 | In Contention |
| 2 | S1E | Wakatakakage 若隆景 | 2-0 | In Contention |
| 3 | M7E | Takayasu 高安 | 2-0 | In Contention |
| 4 | M16E | Nishikigi 錦木 | 2-0 | In Contention |
| 5 | O2W | Mitakeumi 御嶽海 | 2-0 | In Contention |
| ... and 37 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kotozakura, Daieisho, Wakatakakage, Kirishima, Aoiyama, Chiyoshoma, Takayasu, Yutakayama, Mitakeumi, Nishikigi
Upsets
- Day 1: Daieisho (M1E) upsets Shodai (O1E) Match details