Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J12W | Mokonami 猛虎浪 | 3-0 | In Contention |
| 2 | J7E | Hoshihikari 保志光 | 3-0 | In Contention |
| 3 | J14E | Hakuba 白馬 | 3-0 | In Contention |
| 4 | J9W | Wakakoyu 若荒雄 | 2-1 | In Contention |
| 5 | J4E | Toyozakura 豊桜 | 2-1 | In Contention |
| ... and 23 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kaiho, Hakuba, Mokonami, Hoshihikari
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Hakuba, Mokonami, Hoshihikari
Upsets
No major upsets affecting the championship race yet.