Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J14E | Hakuba 白馬 | 6-0 | In Contention |
| 2 | J1E | Shotenro 翔天狼 | 5-1 | In Contention |
| 3 | J7E | Hoshihikari 保志光 | 5-1 | In Contention |
| 4 | J12E | Ushiomaru 潮丸 | 4-2 | In Contention |
| 5 | J3W | Tosayutaka 土佐豊 | 4-2 | In Contention |
| ... and 23 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kaiho, Hakuba, Mokonami, Hoshihikari
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Hakuba, Mokonami, Hoshihikari
-
Day 4:
Leadership change on Day 4
Leaders: Hakuba, Hoshihikari
-
Day 6:
Leadership change on Day 6
Leader: Hakuba
Upsets
No major upsets affecting the championship race yet.