Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M17E | Shimazuumi 島津海 | 3-0 | In Contention |
| 2 | S1E | Kotozakura 琴櫻 | 3-0 | In Contention |
| 3 | O1E | Kirishima 霧島 | 3-0 | In Contention |
| 4 | O1W | Hoshoryu 豊昇龍 | 3-0 | In Contention |
| 5 | M7W | Asanoyama 朝乃山 | 3-0 | In Contention |
| ... and 37 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kotozakura, Hoshoryu, Onosato, Takakeisho, Daieisho, Kirishima, Shodai, Hiradoumi, Asanoyama, Churanoumi, Takarafuji, Shimazuumi
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Kotozakura, Hoshoryu, Kirishima, Asanoyama, Shimazuumi
Upsets
- Day 2: Wakamotoharu (M1E) upsets Terunofuji (Y1E) Match details