Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J3E | Tochitsukasa 栃司 | 10-4 | In Contention |
| 2 | J11E | Wakasegawa 若瀬川 | 9-5 | In Contention |
| 3 | J6E | Shishiho 嗣子鵬 | 9-5 | In Contention |
| 4 | J9W | Otaka 大鷹 | 9-5 | In Contention |
| 5 | J2W | Masurao 益荒雄 | 9-5 | In Contention |
| ... and 1 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Sasshunada, Wakasegawa, Tochitsukasa, Mitoizumi, Hananokuni, Masudayama
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Sasshunada, Tochitsukasa, Masudayama
-
Day 4:
Leadership change on Day 4
Leaders: Sasshunada, Tochitsukasa
-
Day 5:
Leadership change on Day 5
Leader: Tochitsukasa
Upsets
No major upsets affecting the championship race yet.