Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M9E | Yoshikaze 嘉風 | 3-0 | In Contention |
| 2 | M11W | Takamisakari 高見盛 | 3-0 | In Contention |
| 3 | O1E | Kotooshu 琴欧洲 | 3-0 | In Contention |
| 4 | Y1W | Hakuho 白鵬 | 3-0 | In Contention |
| 5 | Y1E | Asashoryu 朝青龍 | 3-0 | In Contention |
| ... and 37 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Yoshikaze, Kotooshu, Kyokutenho, Kotoshogiku, Kotomitsuki, Toyonoshima, Miyabiyama, Takamisakari, Mokonami, Hakuho, Asashoryu, Chiyotaikai
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Yoshikaze, Kotooshu, Takamisakari, Hakuho, Asashoryu
Upsets
- Day 1: Kotoshogiku (M2E) upsets Harumafuji (O2E) Match details