Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J12W | Sakigake 魁 | 3-0 | In Contention |
| 2 | J9E | Kitaharima 北磻磨 | 3-0 | In Contention |
| 3 | J7E | Fujiazuma 富士東 | 3-0 | In Contention |
| 4 | J6W | Wakanosato 若の里 | 2-1 | In Contention |
| 5 | J1E | Tokitenku 時天空 | 2-1 | In Contention |
| ... and 23 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Fujiazuma, Kagayaki, Hidenoumi, Sakigake, Kitaharima, Asahisho, Shotenro
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Fujiazuma, Sakigake, Kitaharima
Upsets
No major upsets affecting the championship race yet.