Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M12W | Toyohibiki 豊響 | 3-0 | In Contention |
| 2 | M7E | Tokitenku 時天空 | 3-0 | In Contention |
| 3 | M11W | Tochinowaka 栃乃若 | 3-0 | In Contention |
| 4 | S2W | Kakuryu 鶴竜 | 3-0 | In Contention |
| 5 | M9E | Homasho 豊真将 | 3-0 | In Contention |
| ... and 35 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Harumafuji, Toyohibiki, Fujiazuma, Kakuryu, Baruto, Toyonoshima, Tochinowaka, Homasho, Tokitenku, Hakuho, Okinoumi
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Harumafuji, Toyohibiki, Fujiazuma, Kakuryu, Baruto, Tochinowaka, Homasho, Tokitenku, Hakuho
Upsets
- Day 1: Yoshikaze (M1W) upsets Kaio (O2E) Match details