Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J11W | Takanowaka 隆乃若 | 3-1 | In Contention |
| 2 | J10W | Susanoumi 須佐の湖 | 3-1 | In Contention |
| 3 | J9W | Kitakachidoki 北勝鬨 | 3-1 | In Contention |
| 4 | J8W | Dewataira 出羽平 | 3-1 | In Contention |
| 5 | J3E | Dewaarashi 出羽嵐 | 3-1 | In Contention |
| ... and 20 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Asanowaka, Dewaarashi, Kitakachidoki, Towanoyama, Hoshitango, Takanowaka, Dewataira
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Kitakachidoki, Dewataira
-
Day 4:
Leadership change on Day 4
Leaders: Susanoumi, Asanowaka, Dewaarashi, Kitakachidoki, Takanowaka, Dewataira
Upsets
No major upsets affecting the championship race yet.