Current Standings
Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
---|---|---|---|---|
1 | M11E | Toyohibiki 豊響 | 2-0 | In Contention |
2 | M8W | Takayasu 高安 | 2-0 | In Contention |
3 | M15W | Sokokurai 蒼国来 | 2-0 | In Contention |
4 | M5E | Shohozan 松鳳山 | 2-0 | In Contention |
5 | M8E | Myogiryu 妙義龍 | 2-0 | In Contention |
... and 37 other rikishi in contention |
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kitataiki, Myogiryu, Toyohibiki, Kaisei, Takayasu, Jokoryu, Kakuryu, Aminishiki, Shohozan, Kisenosato, Kotoshogiku, Sokokurai, Hakuho
Upsets
- Day 1: Yoshikaze (K1E) upsets Harumafuji (Y1W) Match details