Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M8W | Takayasu 高安 | 3-0 | In Contention |
| 2 | M15W | Sokokurai 蒼国来 | 3-0 | In Contention |
| 3 | M13W | Kitataiki 北太樹 | 3-0 | In Contention |
| 4 | O1E | Kisenosato 稀勢の里 | 3-0 | In Contention |
| 5 | Y2E | Kakuryu 鶴竜 | 3-0 | In Contention |
| ... and 37 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kitataiki, Myogiryu, Toyohibiki, Kaisei, Takayasu, Jokoryu, Kakuryu, Aminishiki, Shohozan, Kisenosato, Kotoshogiku, Sokokurai, Hakuho
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Kitataiki, Takayasu, Jokoryu, Kakuryu, Aminishiki, Kisenosato, Sokokurai, Hakuho
Upsets
- Day 1: Yoshikaze (K1E) upsets Harumafuji (Y1W) Match details