Current Standings
| Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M14E | Yoshikaze 嘉風 | 3-0 | In Contention |
| 2 | M8W | Takayasu 高安 | 3-0 | In Contention |
| 3 | M3E | Sadanoumi 佐田の海 | 3-0 | In Contention |
| 4 | O1E | Kisenosato 稀勢の里 | 3-0 | In Contention |
| 5 | M11E | Kaisei 魁聖 | 3-0 | In Contention |
| ... and 36 other rikishi in contention | ||||
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Kotoyuki, Harumafuji, Aoiyama, Yoshikaze, Toyohibiki, Kaisei, Takayasu, Sadanoumi, Kisenosato, Kotoshogiku, Tokushoryu, Ikioi, Amuru, Goeido
-
Day 3:
Leadership change on Day 3
Leaders: Harumafuji, Aoiyama, Yoshikaze, Kaisei, Takayasu, Sadanoumi, Kisenosato, Ikioi, Amuru
Upsets
- Day 1: Ichinojo (K1W) upsets Hakuho (Y1E) Match details