Makuuchi 幕内
3 Ranks| M10E | |||
| M15E | |||
| M17W |
Juryo 十両
2 Ranks| J3E | |||
| J9W |
Makushita 幕下
8 Ranks| Ms1E | |||
| Ms17E | |||
| Ms32E | |||
| Ms40W | |||
| Ms46E | |||
| Ms50E | |||
| Ms54E | |||
| Ms55W |
Sandanme 三段目
2 Ranks| Sd23W | |||
| Sd27E |
Jonidan 序二段
7 Ranks| Jd16W | |||
| Jd44W | |||
| Jd50W | |||
| Jd63W | |||
| Jd87W | |||
| Jd91W | |||
| Jd105E |
Jonokuchi 序ノ口
1 Ranks| Jk6W |