Makuuchi 幕内
3 Ranks| 7-8 | M10 | |||
| 9-6 | M15 | |||
| 7-8 |
Juryo 十両
2 Ranks| kyujo | J3 | |||
| 5-10 |
Makushita 幕下
8 Ranks| 3-4 | Ms1 | |||
| 4-3 | Ms17 | |||
| 4-3 | Ms32 | |||
| 5-2 | ||||
| 4-3 | Ms46 | |||
| 6-1 | Ms50 | |||
| 4-3 | Ms54 | |||
| 5-2 |
Sandanme 三段目
2 Ranks| 5-2 | ||||
| 3-4 | Sd27 |
Jonidan 序二段
7 Ranks| 3-4 | ||||
| 7-0 | ||||
| 5-2 | ||||
| 3-4 | ||||
| 3-4 | ||||
| 3-4 | ||||
| 2-5 | Jd105 |
Jonokuchi 序ノ口
1 Ranks| 5-2 |